91视频在线观看大全_一区二区三区国产视频_久久久成人精品视频_久久亚_999国产视频_国产精品丝袜www爽爽爽

歡迎來(lái)到無(wú)錫不銹鋼板專業(yè)供應(yīng)商無(wú)錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
客戶咨詢服務(wù)熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊
當(dāng)前位置:首頁(yè)>>信息中心>>行業(yè)資訊

2015年12月24日無(wú)錫不銹鋼市場(chǎng)不銹鋼板卷價(jià)格

時(shí)間:2019-06-13    作者:無(wú)錫不銹鋼板    瀏覽:0
   主站蜘蛛池模板: 国产在线拍偷自揄拍无码 | 少妇放荡的呻吟干柴烈火免费视频 | 欧美视频一区 | 亚洲日本韩国欧美 | 2019中文字幕在线 | 亚洲性色av私人影院无码 | 永久在线视频 | 永久精品免费影院在线观看网站 | 自拍 另类 综合 欧美小说 | 成人毛片视频免费网站观看 | 国产精彩视频在线观看 | 欧洲精品码一区二区三区免费看 | 免费人妻av无码专区 | 国产成人精品无码片区在线观看 | 日韩中文字幕一区二区不卡 | 亚洲精品国产一区二区精华 | jazzjazz国产精品麻豆 | 免费看美女被靠到爽的视频 | 免费在线国产视频 | 天干天干啦夜天干天2017 | 麻豆精产一二三产区 | 欧美成人免费草草影院 | 永久黄网站色视频免费观看99 | 91九色精品国产免费 | 久久精品国产第一区二区三区 | 国产精品一区二区四区 | 麻豆网站免费观看 | 国产无套乱子伦精彩是白视频 | 国产成人午夜视频 | h视频网站在线观看 | 又大又粗又长的高潮视频 | 天天干天天干天天干天天干天天干 | 久久视频在线观看免费 | 暖暖 在线 日本 免费 中文 | 久久99精品久久久久久秒播放器 | 青青偷拍视频 | 97色伦图片97综合影院 | 亚洲成人免费在线观看 | 免费成人电影在线观看 | 亚洲成人国产精品 | 精新精新国产自在现拍欣赏网 |
  • 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌 備注 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7450 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7000 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6800 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6700 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6600 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6500 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6500 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6500 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6500 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6700 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6800 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6800 - 毛邊 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 7050 - 缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6600 - 缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6400 - 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6200 - 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6100 - 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6100 - 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6100 - 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6100 - 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6400 - 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6400 - 現(xiàn)貨
    板卷 3*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6100 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 5900 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 5900 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 5900 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 5900 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 10*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6250 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 3*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5400 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 4*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5300 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 5*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5300 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 6*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5400 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 8*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5400 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 10*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5400 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12000 ↓200 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11500 ↓200 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11100 ↓200 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 10900 ↓200 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 10800 ↓200 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 10700 ↓200 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 10600 ↓200 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 10600 ↓200 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 10600 ↓200 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 10600 ↓200 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 10600 ↓200 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 10600 ↓200 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 ↓200 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 9800 ↓200 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 9800 ↓200 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 9800 ↓200 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 9800 ↓200 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 9800 ↓200 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 9800 ↓200 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 9800 ↓200 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 9600 ↓200 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 9600 ↓200 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 9600 ↓200 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 9600 ↓200 現(xiàn)貨
    板卷 3*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10300 - 貨少價(jià)格不一僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    板卷 10*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 3*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 10100 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 4*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9200 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 5*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9300 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 6*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 8*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 10*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 13250 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12350 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 12250 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 12050 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 11850 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 11750 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 11750 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11550 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11350 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11250 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11250 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 11250 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 12100 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 12000 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 11800 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 11700 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 11700 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 11500 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11300 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 11300 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11300 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 11300 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12450 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12350 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12150 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11950 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11850 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11850 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11650 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11450 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11350 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11350 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11350 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼 13250 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼 12350 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼 12250 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼 12050 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼 11850 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼 11750 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼 11750 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 11550 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 11350 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼 11250 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 11250 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼 11250 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 304/2B 張浦 13350 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 304/2B 張浦 12450 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 張浦 12350 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 張浦 12150 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 張浦 11950 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 張浦 11850 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 張浦 11850 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 張浦 11650 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 張浦 11450 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 張浦 11450 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 張浦 11350 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 張浦 11350 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 304/2B 寶新 13350 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 304/2B 寶新 12550 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 寶新 12450 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 寶新 12250 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 寶新 12050 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 寶新 11950 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 寶新 11950 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 寶新 11750 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 寶新 11550 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 寶新 11450 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 寶新 11350 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 寶新 11350 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12250 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11350 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11250 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11050 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10850 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10750 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10750 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10550 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10350 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10250 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10250 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10250 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 11250 ↓50 公差0.55 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 11050 ↓50 公差0.64 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 10750 ↓50 公差0.72 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 10950 ↓50 公差0.82 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 10750 ↓50 公差0.91 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 10650 ↓50 公差1.1 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 10650 ↓50 公差1.39 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 10650 ↓50 公差1.81 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 10550 ↓50 公差2.3 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 10450 ↓50 公差2.78 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11350 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11250 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11050 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10850 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10750 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10750 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10550 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10350 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10250 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10250 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10250 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼 12400 ↓50 公差0.36缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼 11500 ↓50 公差0.46缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼 11400 ↓50 公差0.55缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼 11200 ↓50 公差0.64缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼 11000 ↓50 公差0.72缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼 10900 ↓50 公差0.82缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 10900 ↓50 公差0.91缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 10700 ↓50 公差1.1缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 10500 ↓50 公差1.39缺貨 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 10400 ↓50 公差1.81缺貨 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼 10400 ↓50 公差2.3缺貨 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 10400 ↓50 公差2.78缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 304/2B 張浦 12600 ↓50 公差0.36貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 張浦 11700 ↓50 公差0.46貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 張浦 11600 ↓50 公差0.55貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 張浦 11400 ↓50 公差0.64貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 張浦 11200 ↓50 公差0.72貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 張浦 11100 ↓50 公差0.82貨少 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 張浦 11100 ↓50 公差0.91貨少 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 張浦 10900 ↓50 公差1.1貨少 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 張浦 10700 ↓50 公差1.39貨少 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 張浦 10700 ↓50 公差1.81貨少 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 張浦 10600 ↓50 公差2.3貨少 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 張浦 10600 ↓50 公差2.78貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 304/2B 寶新 12450 ↓50 公差0.37缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 寶新 11950 ↓50 公差0.47缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 寶新 11750 ↓50 公差0.56缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 寶新 11550 ↓50 公差0.65缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 寶新 11350 ↓50 公差0.74缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 寶新 11350 ↓50 公差0.84缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 11350 ↓50 公差0.94缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 11250 ↓50 公差1.13缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 11050 ↓50 公差1.41缺貨 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 10850 ↓50 公差1.88缺貨 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 寶新 10750 ↓50 公差2.34缺貨 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 10750 ↓50 公差2.84缺貨 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 304/NO.1 寶鋼 10700 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 304/NO.1 寶鋼 10700 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 304/NO.1 寶鋼 10700 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 304/NO.1 寶鋼 10700 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 10*1500*C 304/NO.1 寶鋼 10700 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 3*1500*C 304/NO.1 太鋼 11400 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 10700 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 10700 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 10700 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 304/NO.1 太鋼 10700 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 10*1500*C 304/NO.1 太鋼 10700 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 304/NO.1 張浦 10300 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 304/NO.1 張浦 10300 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 304/NO.1 張浦 10300 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 304/NO.1 張浦 10300 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10800 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10800 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10800 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10800 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 10*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10800 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 9850 - 毛邊,貨少 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 9850 - 毛邊,貨少 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 9850
    • <kbd id="esw8u"><em id="esw8u"></em></kbd>
        <sup id="esw8u"><em id="esw8u"></em></sup>
      • <abbr id="esw8u"><strong id="esw8u"></strong></abbr>
      • <label id="esw8u"><strong id="esw8u"><pre id="esw8u"></pre></strong></label>